品牌资料 · 水质快速分析
共立理化 快速水质分析 Packtest
最简单的水质检测测定器材 —— 共立理化(Kyoritsu Rika)Packtest 快速水质分析系列:型号、测定项目、测定浓度、测定时间、测定次数、使用用途与海水可否一览。
01 · 产品图Packtest 系列
02 · 测定项目一览WAK-MAL ~ WAK-BTB
| 型号 | 测定项目 | 测定浓度(mg/L)· 测定原理 | 测定时间 | 测定次数 | 使用用途 | 海水可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAK-MAL | M 碱度<耗酸量pH4.8)> | 0、20、30、40、50、60、80、100以上 | 20秒 | 50 | ボイラ水管理環境調査工程管理 養魚水管理 | ○ |
| WAK-PAL | P 碱度<耗酸量pH8.3)> | 0、100、200、300、400、500、600 | 20秒 | 50 | ボイラ水管理工程管理 | ○ |
| WAK-Me | 金属总量(5种) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分 | 50 | 排水管理環境調査 | ○ |
| WAK-Mg | 镁 镁硬度 | 0、1、2、5、10、20 0、4.1、8.2、20.5、41、82 | 1分 | 50 | 飲料水検査工程管理 | × |
| WAK-Mn | 锰 | 0.5、1、2、5、10、20 | 30秒 | 50 | 飲料水検査工程管理 | ○ |
| WAK-Mo | 钼 | 5、10、20、50、100、200、500 | 1分 | 50 | ボイラ水管理工程管理 | ○ |
| WAK-Ni | 镍 | 0.5、1、2、5、10 | 2分 | 50 | 排水管理工程管理 | ○ |
| WAK-Ni(D) | 镍(DPM) | 0.3、0.5、1、2、5、10 | 2分 | 50 | 排水管理工程管理 | ○ |
| WAK-NH4(C) | 铵(排水) 铵态氮(排水) | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 0、0.5、1、2、5、10、20以上 | 10分 | 50 | 排水管理環境調査養魚水管理 ボイラ水管理 | ○ |
| WAK-NH4 | 铵 铵态氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 0.2、0.5、1、2、5、10 | 5分 | 50 | 環境調査 | ○ |
| WAK-NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) 亚硝酸态氮(高浓度) | 16、33、66、160、330、660以上 5、10、20、50、100、200以上 | 5分 | 50 | 排水管理工程管理 | △ |
| WAK-NO2 | 亚硝酸 亚硝酸态氮 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 | 2分 | 50 | 環境調査養魚水管理井戸水検査 教材 | ○ |
| WAK-NO3(C) | 硝酸(高浓度) 硝酸态氮(高浓度) | 90、225、450、900、2250、4500 20、50、100、200、500、1000 | 5分 | 50 | 排水管理工程管理 | ○ |
| WAK-NO3 | 硝酸 硝酸态氮 | 1、2、5、10、20、45 0.2、0.5、1、2、5、10 | 3分 | 50 | 飲料水検査用水管理環境調査 教材 | × |
| WAK-TN・i | 氮(无机) | 0、5、10、25、50、100 | 20分 | 40 | 排水管理 | ○ |
| WAK-O3 | 臭氧 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 | 1分 | 50 | 残留検査工程管理 | ○ |
| WAK-pH | pH(峰值) | pH 5.0 - 9.5 0.5間隔 10段階 | 20秒 | 50 | 排水管理河川調査井戸水検査 | × |
| WAK-BCG | 酸性雨用(pH-BCG) | pH 3.6 - 6.2 0.2間隔 14段階 | 20秒 | 50 | 酸性雨調査湖沼調査 | × |
| WAK-BTB | pH-BTB | pH 5.8 - 8.0以上 0.2間隔 12段階 | 20秒 | 50 | 飲料水検査養魚水管理 | × |
03 · 测定项目一览WAK-PMD-2 ~ WAK-Zn(D)
| 型号 | 测定项目 | 测定浓度(mg/L)· 测定原理 | 测定时间 | 测定次数 | 使用用途 | 海水可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAK-PMD-2 | 过锰酸钾消耗量 | 0、3、6、10、12、15 | 7分 | 50 | 池水・ 公共浴场检查 饮用水检查 | △ |
| WAK-PNL | 苯酚 | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 | 8分 | 40 | 排水管理工程管理 | ○ |
| WAK-PO4(C) | 磷酸(高浓度)磷酸态磷(高浓度) | 2、5、10、20、50、100 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 | 1分 | 40 | 工程管理 养鱼水管理 | ○ |
| WAK-PO4 | 磷酸 磷酸态磷 | 0.2、0.5、1、2、5、10 0.1、0.2、0.5、1、2、5 | 1分 | 40 | 环境调查 排水管理 | ○ |
| WAK-PO4(D) | 磷酸(低浓度)磷酸态磷(低浓度) | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 | 5分 | 40 | 环境调查湖沼调查 | × |
| WAK-S | 硫化物(硫化氢) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 | 3分 | 40 | 环境调查温泉调查 | ○ |
| WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5、10、20、50、100、200 | 6.5分 | 40 | 锅炉水管理 工程管理 | ○ |
| WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5、1、2、5、10、20 | 6.5分 | 40 | 锅炉水管理 工程管理 | ○ |
| WAK-SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50、100、200、500、1000、2000 | 10秒 | 50 | 锅炉水管理 工程管理 | ○ |
| WAK-SO4(C) | 硫酸(高浓度) | 50、100、200、500、1000、2000以上 | 10秒 | 40 | 锅炉水管理工程管理用水管理 | ○ |
| WAK-TH | 总硬度 | 0、10、20、50、100、200 | 30秒 | 50 | 饮用水检查井水检查 用水管理 锅炉水管理 | × |
| WAK-VC-2 | 维生素 C 抗坏血酸 | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL 1、2、5、10、20、40以上 | 3分 | 40 | 工程管理 食品检查 | ○ |
| WAK-Zn | 锌 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分 | 50 | 排水管理工程管理 | ○ |
| WAK-Zn(D) | 锌(低浓度) | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 | 6分 | 40 | 饮用水检查环境调查 | ○ |