品牌资料 · 食品安全检测
Morinaga 森永 食品过敏原检测试剂盒
森永(Morinaga)食品过敏原检测系列覆盖三条产品线:擦拭液・流水专用快速检测试剂盒、食品过敏原快速检测Ⅱ(专业版)与食品过敏原 ELISA 试剂盒Ⅱ(定量),从生产线清洁验证到高加工度食品的准确定量均有对应方案。
01 · 快速检测擦拭液・流水专用食物过敏原检测试剂盒
✔ 快速、简便
✔ 特别适用擦拭液和流水的检测
✔ 不需要特别的工具(附擦拭套装)

前处理不需要
检测时间10 min
检测范围0.5 ppm(μg protein / mL)
容量10 次 / 盒
M2241 鸡蛋
M2242 干酪
M2243 麸质
M2244 荞麦
M2245 花生
M2246 大豆
M2247 甲壳类
02 · 专业版食品过敏原快速检测Ⅱ
使用高敏的提取液和抗体,即使是高加工度的食品也能准确检测出目标对象的过敏原蛋白质;能用于各种样品(原料、擦拭棉签、流水、加工食品);使用调制后的试剂和附带的一次性工具,能进行简单、快速的检测。
M2261 鸡蛋
M2262 干酪
M2263 麸质
M2264 荞麦
M2265 花生
M2266 大豆
| 项目 | 鸡蛋、牛奶、荞麦、花生、大豆 | 麸质 |
|---|---|---|
| 前处理时间 | 30 分左右 | |
| 检测时间 | 15 min | |
| 检测范围(食品检测) | 5 ppm(μg 蛋白 / g 食物) | 4 ppm(μg 谷蛋白 / g 食物) |
| 检测范围(擦拭检测) | 1 μg 蛋白 / 棉签 | 0.8 μg 谷蛋白 / 棉签 |
| 容量 | 10 次 / 盒 | |
03 · 定量检测食品过敏原 ELISA 试剂盒Ⅱ
高性能定量检测套装。使用高敏的提取试剂与抗体,从未经加工的原料到高加工度的产品,各种样品都能准确检测出目标对象的过敏原物质。高反应度、高特异性(降低假阴性和假阳性风险);提取试剂通用于森永全部 ELISA 试剂盒Ⅱ。

| 订货号 | 品类 | 目标对象 | 检测结果 | 测定范围 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2111 | 鸡蛋(蛋白) Egg (Ovalbumin) ELISA KitⅡ | Ovalbumin | Whole egg protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2112 | β-乳球蛋白 Beta-lactoglobulin ELISA KitⅡ | Beta-lactoglobulin | Whole milk protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2113 | 干酪 Casein ELISA KitⅡ | Casein | Whole milk protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2114 | 小麦/麸质(醇溶蛋白) Wheat/Gluten ELISA KitⅡ | Gliadin | Whole wheat protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2115 | 荞麦 Buckwheat ELISA KitⅡ | Partially purified buckwheat protein | Whole buckwheat protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2116 | 花生 Peanut ELISA KitⅡ | Partially purified peanut protein | Whole peanut protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2117 | 大豆 Soya ELISA KitⅡ | Beta-conglycinin | Whole soy protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2118 | 甲壳类 Crustacean ELISA KitⅡ | Tropomyosin | Whole crustacean protein | 0.31 – 20 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2119 | 榛子 Hazelnut ELISA KitⅡ | 11S globulin | Whole hazelnut protein | 0.16 – 10 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2120 | 高致敏源花生 High Sensitive Peanut ELISA KitⅡ | Ara h2, Ara h6 | Whole peanut protein *NIST peanut butter SRM2387 | 0.2 – 12.8 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
| M2121 | 芝麻 Sesame ELISA KitⅡ | 11S globulin | Whole sesame protein | 0.16 – 10 ppm [µg protein / g of food] | 96次 |
Cat.# M2121 芝麻为 New! 新品;即将上市产品:杏仁、核桃、全脂奶。